KONICA MINOLTA bizhub 164

- Příznivá A3 černobílá kopírka s výhodnými tiskovými a skenovacími parametry
- Velmi kompaktní a současně robustní systém s rychlostí kopírování/tisku až 16 stran za minutu
- Vynikající kvalita výtisků i kopií díky polymerovému toneru Simitri HD
- Velmi nízká spotřeba energie šetří zdroje a pomáhají snížit provozní náklady
- parametry
- galerie
- dokumenty/návody
- komentáře
- poptávka
| Copier Specifications | |
|---|---|
| Zobrazovací proces | Elektrofotografický laser |
| Tonerový systém | Simitri HD polymerový toner |
| Rychlost kopírování/tisku A4 (stran/min.) | Až 16 str/min. |
| Rychlost kopírování/tisku A3 (stran/min.) | Až 9 str/min. |
| 1. kopie/výtisk (sekund) | max. 8 sekund |
| Zahřívání (sekund) | max. 29 sekund |
| Rozlišení při kopírování (dpi) | 600 x 600 dpi |
| Gradace | 256 gradací |
| Vícenásobné kopírování | 1-99 |
| Formát originálu | max. A3 |
| Měřítko | 50-200% v krocích po 1% |
| Kopírovací funkce | 2-v-1, 4-v-1, volba sytosti, třídění/ skupinkování, ID kopie |
| Printer Specifications | |
| Rozlišení tisku (dpi) | 600 x 600 dpi |
| Tiskový řadič | 120 MHz |
| Tiskové jazyky | GDI |
| Podporované operační systémy | Windows 2000 Windows XP 32/64 Windows VISTA 32/64 Windows 7 32/64 Windows Server 2003 32/64 Windows Server 2008 32/64 |
| Tiskové funkce | vodoznak, více listů v jednom |
| Scanner Specifications | |
| Rozlišení při skenování(dpi) | max.: 600 x 600 dpi |
| Režimy skenování | TWAIN a WIA |
| System Specifications | |
| Systémová paměť standardně (MB) | 32 MB |
| Rozhraní standardně | USB 2.0, USB 1.1 |
| Potisknutelný formát | A5-A3, volitelné velikosti papíru |
| Gramáž papíru (g/m2) | 64-157 g/m2 |
| Kapacita vstupu papíru (listů) | Standardně: 250 listů, Max.: 350 listů |
| Paper trays standard | 1. zásobník: 250 listů, A5-A3, volitelně (90-297 x 140-432 mm), 64-157 g/m2 |
| Životnost toneru | až 11 000 stran |
| Životnost fotoválce/startéru | až 55 000 stran |
| Napájení a spotřeba | 220-240 V / 50/60Hz Max. 800 W Kopírování: 253 W Pohotovostní režim: 70 W Režim spánku: 1.8 W |
| Rozměry systému (WxDxH, mm) | 570 x 531 x 449 |
| Hmotnost systému (kg) | cca. 24.2 kg (včetně spotřebního materiálu) |
Prospekt KM bizhub 164 (722 Kb)




